- Bij de bestelling kan je zelf al eenvoudig de rekening inschatten:
- 36 euro eenmalig bedrag per bestelling
- vermeerderd met 22 euro per persoon
- en met 11 euro per kind (>5 j. en < 12 j.)
- Er dient betaald te worden bij afhaling; dat kan cash, met visa, mastercard, payconiq of bancontact.
- Hieronder zie je de overzichtstabel van de prijs die je zal moeten betalen. Je kan ook zien hoeveel je gemiddeld per persoon betaalt.
Op een klein scherm kun je de tabel opzij schuiven.
| deelnemers | éénmalig | persoon | totaal | gemiddeld pp. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | € 36 | € 22 | € 124 | € 31,00 |
| 5 | € 36 | € 22 | € 146 | € 29,20 |
| 6 | € 36 | € 22 | € 168 | € 28,00 |
| 7 | € 36 | € 22 | € 190 | € 27,14 |
| 8 | € 36 | € 22 | € 212 | € 26,50 |
| 9 | € 36 | € 22 | € 234 | € 26,00 |
| 10 | € 36 | € 22 | € 256 | € 25,60 |
| 11 | € 36 | € 22 | € 278 | € 25,27 |
| 12 | € 36 | € 22 | € 300 | € 25,00 |
| 13 | € 36 | € 22 | € 322 | € 24,77 |
| 14 | € 36 | € 22 | € 344 | € 24,57 |
| 15 | € 36 | € 22 | € 366 | € 24,40 |
| 16 | € 36 | € 22 | € 388 | € 24,25 |
| 17 | € 36 | € 22 | € 410 | € 24,12 |
| 18 | € 36 | € 22 | € 432 | € 24,00 |
| 19 | € 36 | € 22 | € 454 | € 23,89 |
| 20 | € 36 | € 22 | € 476 | € 23,80 |
| 21 | € 36 | € 22 | € 498 | € 23,71 |
| 22 | € 36 | € 22 | € 520 | € 23,64 |
| 23 | € 36 | € 22 | € 542 | € 23,57 |
| 24 | € 36 | € 22 | € 564 | € 23,50 |
| 25 | € 36 | € 22 | € 586 | € 23,44 |
| 26 | € 36 | € 22 | € 608 | € 23,38 |
| 27 | € 36 | € 22 | € 630 | € 23,33 |
| 28 | € 36 | € 22 | € 652 | € 23,29 |
| 29 | € 36 | € 22 | € 674 | € 23,24 |
| 30 | € 36 | € 22 | € 696 | € 23,20 |
